| Model Number | Focal Length (mm) | Scan Field (mm) | Working Distance (mm) | Entrance beam diameter (mm) | Center spot size (μm) | Mounting Thread (mm) |
| 1064-50-63 | 63 | 50*50 | 78 | 12 | 13 | M85 |
| 1064-70-100 | 100 | 70*70 | 114 | 12 | 16 | M85 |
| 1064-90-130 | 130 | 90*90 | 144 | 12 | 21 | M85 |
| 1064-110-160 | 160 | 110*110 | 176 | 12 | 26 | M85 |
| 1064-150-210 | 210 | 150*150 | 232.5 | 12 | 24 | M85 |
| 1064-175-254 | 254 | 175*175 | 287 | 12 | 41 | M85 |
| 1064-200-290 | 290 | 200*200 | 324 | 12 | 35 | M85 |
| 1064-220-330 | 330 | 220*220 | 355 | 12 | 40 | M85 |
| 1064-250-380 | 380 | 250*250 | 414 | 12 | 46 | M85 |
| 1064-300-420 | 420 | 300*300 | 465 | 12 | 70 | M85 |
Hot Tags: sino-galvo k9 m85 fiber laser f-theta lens, China, suppliers, manufacturers, customized, low price, application of








